| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AG1000 | 详细资料 | 盔帽,鞋跟,管配件,低温用品 | 超高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG12A0 | 详细资料 | 鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱、板状制品 | 高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG12A3 | 详细资料 | 鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱、板状制品 | 高光泽性、高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15A1-H | 详细资料 | 玩具、 计算机、电话、时钟外壳、 音响外壳、 手提箱 | 高光泽性、中耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15A3 | 详细资料 | 玩具、 计算机、电话、时钟外壳、 音响外壳、 手提箱 | 高光泽性、中耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15E0 | 详细资料 | 玩具、 计算机、电话、时钟外壳、 音响外壳、 手提箱 | 高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15E1 | 详细资料 | 玩具、 计算机、电话、时钟外壳、 音响外壳、 手提箱 | 高光泽性、高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15E3 | 详细资料 | 玩具、 计算机、电话、时钟外壳、 音响外壳、 手提箱 | 高光泽性、 高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AG12AJ | 详细资料 | 黑色零配件、LED-TV外壳、All-in-one PC外壳 | 深黑色、高耐冲级性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15AB | 详细资料 | All-in-one PC外壳 | 深黑色、高光泽性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG15AJ | 详细资料 | All-in-one PC外壳 | 深黑色、高光泽性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AF3500 | 详细资料 | 音响、大型玩具、椅子、机车外壳、事务机外壳 | 高流动性、高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AF3560 | 详细资料 | 音响、大型玩具、椅子、机车外壳、事务机外壳 | 高流动性、高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AF3535 | 详细资料 | 音响、大型玩具、椅子、机车外壳、事务机外壳 | 高流动性、高耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AX4000 | 详细资料 | 汽车零配件、电器用品、吹风机、 耐热元件 | 耐热性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AX4100 | 详细资料 | 汽车零配件、电器用品、吹风机、 耐热元件 | 超耐热性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AX4300 | 详细资料 | 汽车零配件、电器用品、吹风机、 耐热元件 | 耐热性押出吹塑 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AG22AT | 详细资料 | 汽车轮圈盖、旋钮、 铭牌、门把、电镀用品 | 高耐冲击性、电镀用 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AG23AT | 详细资料 | 汽車輪圈蓋、旋鈕、 名牌、門把、電鍍用品 | 高耐衝擊性、電鍍用 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AT5500 | 详细资料 | 透明板、冰箱内抽屉及隔板、实验室容器、蓄电池外壳 | 透明性、耐冲击性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| AG10NP | 详细资料 | 押出成型制品、安全帽、管状制品 、鞋跟 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 CSA 物性表 |
| AG10AP | 详细资料 | 押出成型制品、安全帽、管状制品 、鞋跟 | 押出成形用、超高耐冲撃性、高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AE8000 | 详细资料 | 押出成型制品、安全帽、管状制品 、鞋跟 | 押出成型用、超高耐冲击性、高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| AE8200 | 详细资料 | 押出成型制品、安全帽、管状制品 、鞋跟 | 押出成形用、超高耐冲撃性、高刚性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| 型号 | 规格 | 应用 | 特点 | 产品资讯 |
|---|---|---|---|---|
| ANC120 | 详细资料 | 防火级材料、电视外壳、电脑外壳、 事务机外壳 | 难燃性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |
| ANC100 | 详细资料 | 防火级材料、电视外壳、电脑外壳、 事务机外壳 | 难燃性 | 加工建议参数 SDS UL RoHSSVHC 环保证明 物性表 |

全国服务热线:



在线客服