
| 試験項目 | 単位 | 測定法 | RC?FCシリーズ | NX-101 | 特殊クレード | ||||
| RC-210 | FC-110 | NE-201 | NE-121 | CX-1090 | |||||
| 引張強さ | MPa | D638 | 148 | 145 | 140 | 144 | 91 | 108 | |
| 引張弾性率 | MPa | 23.0 | 20.7 | 18.3 | 17.6 | 10.3 | 12.5 | ||
| 引張伸び | % | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | ||
| 曲げ強さ | MPa | D790 | 187 | 198 | 174 | 170 | 119 | 130 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 17.4 | 15.8 | 16.8 | 15.2 | 8.2 | 11.6 | ||
| ポアソン比 | - | - | 0.41 | 0.41 | 0.45 | - | - | - | |
| アイゾッド衝撃強さ | KJ/m2 | D256 | 54 | 61 | 51 | 57 | 32 | 36 | |
| ロックウェル硬さ | Rスケール | D785 | 77 | 79 | 97 | - | - | - | |
| 比重 | - | D792 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.43 | 1.24 | 1.73 | |
| 吸水率 | % | D570 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 荷重たわみ温度 | ℃ | D648 | 349 | 345 | 365 | 355 | 332 | 250 | |
| 熱伝導率 | kcal/m?hr?℃ | F433 | 0.188 | 0.268 | 0.163 | - | - | - | |
| 難燃性(V-0取得厚み) | mm | UL94 | 0.49 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.81 | |
| 酸素指数 | % | D2863 | 46 | 45 | 45 | - | - | - | |
| 絶縁耐力 | KV/mm | D149 | 25.2 | 20.1 | 47.5 | - | - | - | |
| 耐アーク性 | sec | D495 | 188 | 192 | 123 | - | - | - | |
| 体積抵抗率 | ×1015Ω?cm | D257 | 11.0 | 4.0 | 28.6 | 10.0 | - | - | |
| 表面抵抗率 | ×1015Ω | NA | NA | 3.3 | - | - | - | ||
| 誘電率 | 102Hz | - | D150 | NA  | 4.6 | 3.8 | - | - | - | 
| 誘電正接 | 102Hz | - | D150 | NA  | 0.008 | NA | - | - | - | 
| 特徴 | 超高耐熱 | 超高耐熱 | 超高耐熱 | 超高耐熱 | 超高耐熱 | 低摩擦 | |||
 全国服务热线:
全国服务热线:
 在线客服
						在线客服